1 | 09/10/2002* | FLORENTIA VIOLA | FORLI' | 0-0 | |
2 | 09/09/2002 | SANGIOVANNESE | FLORENTIA VIOLA | 1-1 | 94° MASITTO |
3 | 15/09/2002 | FLORENTIA VIOLA | CASTEL DI SANGRO | 5-1 | 14°, 55° RIGANO' - 73° RIPA - 88°, 90° EVACUO |
4 | 22/09/2002 | GUALDO | FLORENTIA VIOLA | 2-3 | 16°, 44° RIGANO' - 54° QUAGLIARELLA |
5 | 29/09/2002 | FLORENTIA VIOLA | CASTELNUOVO | 1-1 | 69° ANDREOTTI |
6 | 06/10/2002 | IMOLESE | FLORENTIA VIOLA | 1-2 | 19° RIGANO' - 71° PANARELLI |
7 | 13/10/2002 | FLORENTIA VIOLA | RIMINI | 1-2 | 87° TURCHETTA |
8 | 20/10/2002 | FLORENTIA VIOLA | POGGIBONSI | 1-1 | 35° LONGO |
9 | 27/10/2002 | GROSSETO | FLORENTIA VIOLA | 2-0 | |
10 | 03/11/2002 | FLORENTIA VIOLA | GUBBIO | 2-0 | 7°, 94°r RIGANO' |
11 | 10/11/2002 | AGLIANESE | FLORENTIA VIOLA | 1-1 | 38° BONOMI |
12 | 17/11/2002 | FLORENTIA VIOLA | MONTEVARCHI | 0-1 | |
13 | 24/11/2002 | BRESCELLO | FLORENTIA VIOLA | 0-2 | 21°, 55° RIGANO' |
14 | 01/12/2002 | FLORENTIA VIOLA | FANO | 2-0 | 31°r, 55° RIGANO' |
15 | 08/12/2002 | SAVONA | FLORENTIA VIOLA | 0-1 | 20° RIGANO' |
16 | 15/12/2002 | FLORENTIA VIOLA | SAN MARINO | 2-0 | 42° RIPA, 70° RIGANO' |
17 | 22/12/2002 | SASSUOLO | FLORENTIA VIOLA | 0-1 | 34° RIGANO' |
18 | 05/01/2003 | FORLI' | FLORENTIA VIOLA | 0-2 | 7° RIGANO', 52° NICODEMO |
19 | 12/01/2003 | FLORENTIA VIOLA | SANGIOVANNESE | 2-0 | 15° RIGANO', 89° NICODEMO |
20 | 19/01/2003 | CASTEL DI SANGRO | FLORENTIA VIOLA | 0-2 | 74° RIGANO', 83° ANDREOTTI |
21 | 26/01/2003 | FLORENTIA VIOLA | GUALDO | 1-2 | 66° RIGANO' |
22 | 02/02/2003 | CASTELNUOVO | FLORENTIA VIOLA | 0-0 | |
23 | 16/02/2003 | FLORENTIA VIOLA | IMOLESE | 0-0 | |
24 | 24/02/2003 | RIMINI | FLORENTIA VIOLA | 0-2 | 66° RIGANO', 87° BISMARK |
25 | 02/03/2003 | POGGIBONSI | FLORENTIA VIOLA | 1-3 | 35°, 90°r RIGANO', 44° autogol |
26 | 09/03/2003 | FLORENTIA VIOLA | GROSSETO | 2-1 | 31° CICCONI, 92°r RIGANO' |
27 | 16/03/2003 | GUBBIO | FLORENTIA VIOLA | 0-0 | |
28 | 30/03/2003 | FLORENTIA VIOLA | AGLIANESE | 5-0 | 28°, 73° RIGANO', 60° CICCONI, 66° LONGO, 80° SCAGLIA° |
29 | 07/04/2003 | MONTEVARCHI | FLORENTIA VIOLA | 0-2 | 58° RIPA, 94° RIGANO' |
30 | 13/04/2003 | FLORENTIA VIOLA | BRESCELLO | 4-2 | 29° CICCONI, 37° ANDREOTTI, 79° RIGANO', 81° BARONCHELLI |
31 | 19/04/2003 | FANO | FLORENTIA VIOLA | 1-1 | 42° RIGANO' |
32 | 27/04/2003 | FLORENTIA VIOLA | SAVONA | 3-0 | 39° RIGANO', 60° ANDREOTTI, 83° RIPA |
33 | 04/05/2003 | SAN MARINO | FLORENTIA VIOLA | 0-2 | 39°, 84° RIGANO' |
34 | 11/05/2003 | FLORENTIA VIOLA | SASSUOLO | 0-0 | |
* Recupero della prima giornata di campionato, rinviata per blocco C2 |